

Tasting notes will be on the programme.
| BREWERY | BEER | ABV | COUNTY | SIZE | |
| 1 | pictish | alchemists ale | 4.3 | greater manchester | 18 |
| 2 | exeter | avocet organic | 3.9 | devon | 9 |
| 3 | bays | bays gold | 4.3 | devon | 18 |
| 4 | copper dragon | best bitter | 3.8 | north yorks | 18 |
| 5 | evan evans | best bitter | 3.8 | carmarthen | 9 |
| 6 | harviestoun | bitter and twisted | 3.8 | clackmannan | 18 |
| 7 | CHEDDAR | BITTER BULLY | 3.8 | SOMERSET | 9 |
| 8 | GLASTONBURY | BLACK AS YER 'AT | 4.3 | SOMERSET | 9 |
| 9 | castle rock | black gold | 3.8 | notts | 9 |
| 10 | crouch vale | brewers gold | 4.0 | essex | 18 |
| 11 | bristol beer factory | bristol stout | 4.0 | bristol | 9 |
| 12 | copper dragon | challenger ipa | 4.4 | west yorks | 9 |
| 13 | downton chimera | ipa | 6.8 | wiltshire | 9 |
| 14 | little valley | cragg vale bitter | 4.2 | west yorks | 9 |
| 15 | facers | d.h.b | 4.3 | flint | 9 |
| 16 | golcar | dark mild | 3.4 | west yorks | 9 |
| 17 | brewsters | decadance | 4.4 | lincs | 9 |
| 18 | exe valley | devon glory | 4.7 | devon | 9 |
| 19 | RCH | DOUBLE HEADER | 5.3 | SOMERSET | 9 |
| 20 | forge | dreckly | 4.8 | devon | 9 |
| 21 | BATH | FESTIVAL GEM | 4.8 | SOMERSET | 9 |
| 22 | earl soham | gannet mild | 3.3 | suffolk | 9 |
| 23 | BATH | GINGER HARE | 3.9 | SOMERSET | 9 |
| 24 | BUTCOMBE | GOLD | 4.7 | SOMERSET | 18 |
| 25 | hunters gold | 4.8 | devon | 9 | |
| 26 | breconshire | golden valley | 4.2 | powys | 18 |
| 27 | thornbridge | halcyon | 7.7 | derbyshire | 9 |
| 28 | castle rock | harvest pale | 3.8 | notts | 18 |
| 29 | brewsters | hop a doodle doo | 4.3 | lincs | 18 |
| 30 | mordue | ipa | 5.1 | tyne & wear | 9 |
| 31 | oakham | j.h.b | 3.8 | cambs | 18 |
| 32 | dartmoor | jail ale | 4.8 | devon | 9 |
| 33 | timothy taylor | landlord | 4.2 | west yorks | 18 |
| 34 | roosters | leghorn | 4.3 | north yorks | 9 |
| 35 | forge | litehouse | 4.3 | devon | 9 |
| 36 | wylam | magic | 4.2 | nthmberlnd | 18 |
| 37 | brewsters | marquis | 3.8 | lincs | 9 |
| 38 | bristol beer factory | milkstout | 4.5 | bristol | 9 |
| 39 | triple fff | moondance | 4.2 | hampshire | 18 |
| 40 | cairngorm | nessies monster mash | 4.4 | highlands | 9 |
| 41 | goose eye | over and stout | 5.2 | west yorks | 9 |
| 42 | kelham island | pale rider | 5.2 | south yorks | 9 |
| 43 | rch | pg steam | 3.9 | somerset | 9 |
| 44 | hunters | pheasant plucker | 4.3 | devon | 9 |
| 45 | RCH | PITCHFORK | 4.3 | SOMERSET | 9 |
| 46 | kelham island | pride of sheffield | 4.0 | south yorks | 9 |
| 47 | breconshire | ramblers ruin | 5.0 | powys | 9 |
| 48 | orkney | raven | 3.8 | orkney | 9 |
| 49 | moor | revival | 3.8 | somerset | 9 |
| 50 | yeovil | ruby | 4.5 | somerset | 9 |
| 51 | harviestoun | scheihallion | 4.8 | clackmannan | 18 |
| 52 | summerskills | SFA | 5.5 | devon | 9 |
| 53 | purple moose | snowdonia ale | 3.6 | gwynedd | 9 |
| 54 | isle of purbeck | solar power | 4.3 | dorset | 18 |
| 55 | GLASTONBURY | SOLSTICE | 4.0 | SOMERSET | 9 |
| 56 | little valley | stoodley stout | 4.8 | west yorkshire | 9 |
| 57 | isle of purbeck | studland bay wrecked | 4.5 | dorset | 9 |
| 58 | yeovil | summerset | 4.1 | SOMERSET | 9 |
| 59 | thornbridge | wild swan | 3.5 | derbyshire | 9 |
| 60 | little valley | withens ipa | 3.9 | west yorkshire | 9 |
| 61 | mordue | workie ticket | 4.5 | tyne & wear | 9 |
| 62 | york | yorkshire terrier | 4.2 | north yorkshire | 18 |
| 63 | roosters | ypa | 4.3 | north yorkshire | 9 |



